Multimode Fiber Compararea prețurilor
În ultimii ani, industria de telecomunicații se dezvoltă rapid. Centrul de date, ca sistemul nervos central al întregii clădiri de rețea, devine din ce în ce mai mare, cu un sistem de cablare din ce în ce mai complicat. Pentru a face cablajul ușor și pentru a asigura performanța rețelei în același timp, este necesar un tip de cablu caracterizat de greutate redusă și viteză ridicată de transmisie. Cablul de fibră optică este un tip de cablu. În plus, cablul de fibră optică poate fi împărțit în diferite tipuri, cum ar fi fibra singlemode, fibra multimode, cablul simplex, cablul duplex și așa mai departe. Acest articol se va concentra pe compararea prețurilor fibrelor multimode și sper că vă poate ajuta să alegeți soluția de cablare multimodică cu costuri eficiente.
Singlemode și Multimode Fiber Price Comparison
Știm că un cablu de fibră de un singur mod este utilizat pentru legătura optică lungă, în timp ce cablul de fibră multimodă este potrivit pentru o rețea cu rază scurtă de acțiune. De fapt, sistemele singlemode sunt, de obicei, dar nu întotdeauna mai scumpe datorită diodelor laser și calibrării precise necesare pentru a injecta lumină în cablu. Rezultatul comparării prețului fibrelor singlemode și multimod este neglijabil, dar aparatele singlemode costă adesea mai mult.
Multimode Fiber Compararea prețurilor
Acum, pe piață, există cinci tipuri de jumperi de fibre multimode: OM1, OM2, OM3, OM4 și OM5. În plus, cablul de fibre multimod variază unul de celălalt, în funcție de numărul de fibre, de tipul conectorului, de materialul jachetei și așa mai departe. Această parte va face comparații de la diferite niveluri. În primul rând, să luăm fibra multimodă FOCC, de exemplu.
| Tip | Lungimea cablului | Tipul conectorului | Contorul fibrelor | Jacket Materialv | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 5 m | LC la LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 USD |
| OM1 | 5 m | LC la LC | dublu | PVC (OFNR) | 2.97 dolari SUA |
| OM1 | 5 m | SC la SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 USD |
| OM1 | 5 m | SC la SC | dublu | PVC (OFNR) | 2.97 dolari SUA |
| Tip | Lungimea cablului | Tipul conectorului | Contorul fibrelor | Materialul sacoului | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| OM2 | 5 m | LC la LC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1,46 |
| OM2 | 5 m | LC la LC | dublu | PVC (OFNR) | 2.97 dolari SUA |
| OM2 | 5 m | LC la LC | dublu | LSZH | 3,15 USD |
| OM2 | 5 m | SC la SC | dublu | PVC (OFNR) | 2.97 dolari SUA |
| OM2 | 5 m | SC la SC | dublu | LSZH | 3,15 USD |
| Tip | Lungimea cablului | Tipul conectorului | Contorul fibrelor | Materialul sacoului | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| OM3 | 5 m | LC la LC | dublu | PVC (OFNR) | 3,40 USD |
| OM3 | 5 m | LC la LC | dublu | LSZH | 3,57 USD |
| OM3 | 5 m | LC la LC | dublu | OFNP | 4,59 USD |
| OM3 | 5 m | SC la SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,70 USD |
| OM3 | 5 m | SC la SC | dublu | PVC (OFNR) | 3,40 USD |
| OM3 | 5 m | SC la SC | dublu | LSZH | 3,57 USD |
| OM3 | 5 m | SC la SC | dublu | OFNP | 4,59 USD |
| Tip | Lungimea cablului | Tipul conectorului | Contorul fibrelor | Materialul sacoului | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| OM4 | 5 m | LC la LC | dublu | PVC (OFNR) | 4.42 dolari SUA |
| OM4 | 5 m | LC la LC | dublu | LSZH | 4,59 USD |
| OM4 | 5 m | LC la LC | dublu | OFNP | 5,60 USD |
| OM4 | 5 m | SC la SC | Simplex | PVC (OFNR) | 2,21 USD |
| OM4 | 5 m | SC la SC | dublu | PVC (OFNR) | 4.42 dolari SUA |
| OM4 | 5 m | SC la SC | dublu | LSZH | 4,59 USD |
| OM4 | 5 m | SC la SC | dublu | OFNP | 5.61 dolari SUA |
| Tip | Lungimea cablului | Tipul conectorului | Contorul fibrelor | Materialul sacoului | Preț |
|---|---|---|---|---|---|
| OM5 | 5 m | LC la LC | dublu | PVC (OFNR) | 12,75 USD |
| OM5 | 5 m | LC la LC | dublu | LSZH | 12,75 USD |
| OM5 | 5 m | SC la SC | dublu | PVC (OFNR) | 12,75 USD |
| OM5 | 5 m | SC la SC | dublu | LSZH | 12,75 USD |
| Marca | Tip | Lungimea cablului | Tipul conectorului | Contorul fibrelor | Materialul sacoului | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | OM3 | 10 m | LC la LC | dublu | PVC | 36,86 USD |
| Newegg | OM3 | 10 m | LC la LC | dublu | LSZH | 20,32 USD |
| C2G | OM3 | 10 m | LC la LC | dublu | PVC | 40,99 USD |
| Monoprice | OM3 | 10 m | LC la LC | dublu | OFNR | 18,55 USD |
| FS.COM | OM3 | 10 m | LC la LC | dublu | PVC | 5,70 USD |
| FOCC | OM3 | 10 m | LC la LC | dublu | PVC | 4.95 dolari SUA |
(Notă: prețul de mai sus este doar pentru referință)
Nu este dificil să constatăm că prețul cablului cu patch-uri multimodice are trei clase: fibră OM1 și fibră OM2, cablu fibră OM3 și cablu fibră OM4, fibră OM5. În plus, cablul de patch-uri multimode duplex este mai scump decât cablul de patch-uri simplex. În ceea ce privește compararea între diferite mărci, FOCC este cea mai ieftină.
Concluzie
Din comparația de preț a fibrelor multimod de mai sus, putem concluziona că cablul de fibră multimodă este o soluție de cablare eficientă pentru conectarea la rețea pe distanțe scurte. Dar, înainte de a cumpăra cablu de patch-uri multimode, trebuie să vă asigurați ce tip, tip conector sau material sacou este potrivit pentru clădirea dvs. de rețea, apoi alegeți unul ieftin pentru a economisi costurile.